Запайщик с датой, роликовый горизонтальный FRBМ-810I (аналоги DBF-900W, SF-150).
- Производитель Hualian Machinery Group
- Код товара: 2068
- Доступность: В наличии
Запайщик пакетов с маркировкой даты, горизонтальный
Цена указана с учетом НДС.
Запайщик FRBМ-810I: постоянного нагрева, горизонтальный, роликовый, конвейерный, для запечатывания пакетов из различной пленки. Снабжен встроенным датером. Дата наносится при помощи красящего ролика, прокатыванием. Ролик может быть любого цвета, в комплекте черный.
Описание:
В машинах для запечатывания пакетов из полимерной пленки применяется точный температурный контроль и бесступенчатое регулирование скорости, что даёт возможность автоматически запечатывать пакеты из различных материалов.
FRBМ-810I – горизонтальный роликовый запайщик непрерывного типа. Предназначен для запайки и маркировки готовых пакетов из простых и композитных полимерных пленок, фольги и т. д. Достоинством модели FRBМ-810I является высокое качество шва, высокая скорость и надежность в работе, универсальность по отношению к типу и толщине свариваемых пленок, что достигается плавной регулировкой температуры, бесступенчатой регулировкой скорости и силы прижима ролика.
Аппараты имеют конвейер для подачи пакетов или мешков. Данные машины также могут укомплектовываться устройством для штамповки рисунка, даты и счетчиком.
Имеют широкое применение в упаковке различных пищевых, медицинских и косметических продуктов.
Машины для запаивания пакетов из пленки серии FRBМ-810I выпускаются трех моделей: горизонтальная, вертикальная и напольная модели.
Рекомендуем Вам ознакомиться также и с другими запайщиками на нашем сайте.
| Характеристики | FRBM-810I | FRBM-810II | FRBM-810III |
|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | ||
| Мощность (Вт) | 50 | ||
| Мощность запайки (Вт) | 300*2 | ||
| Ширина запайки (мм) | 10 | ||
| Скорость запайки (м/мин) | 0-12 (0-16) | ||
| Температурный диапазон (℃) | 0-300 | ||
| Тип печати | При помощи красящего ролика, прокатыванием | ||
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм) | 10-40 | 200-320 | 10-40 |
| Размер конвейера (Д×Ш) (мм) | 950*153 | ||
| Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг) | ≤1 | ||
| Общая нагрузка на конвейер (кг) | ≤3 | ||
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 950*390*345 | 950*420*540 | 950*550*825 |
| Вес нетто (кг) | 45 | 57 | 55 |
| Basic | |
| Вес (кг) | 32 |
| Габаритные размеры | 840х380х320 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В)(мм) | 840х380х320 |
| Количество печатаемых знаков | не более 39 |
| Максимальный вес одного пакета | ≤1 |
| Максимальный вес одного пакета (мешка) (кг) | ≤1 |
| Мощность двигателя | 50 |
| Мощность двигателя, Вт | 50 |
| Мощность нагрева | 300х2 |
| Мощность нагрева (запайки) (Вт) | 300х2 |
| Напряжение (В/Гц) | 220/50 |
| Общая максимальная нагрузка на конвейер | ≤3 |
| Общая максимальная нагрузка на конвейер (кг) | ≤3 |
| Подача продукта | по ходу движения конвейера справа |
| Подача продукта (пакета) | по ходу движения конвейера справа |
| Размер конвейера | 840х153 |
| Размер конвейера (ДхШ) (мм) | 840х153 |
| Расстояние от центра запаечного шва до конвейера | 10-40 |
| Расстояние от центра запаечного шва до конвейера (мм) | 10-40 |
| Регулеровка температуры | 0-300 |
| Регулеровка температуры (С) | 0-300 |
| Скорость | 0-12 |
| Скорость (м/мин) 0-12 | 0-12 |
| Тип конвейерного запайщика | Горизонтальный |
| Ширина запаечного шва | 8-10 мм |
| Ширина запаечного шва (мм) | 8-10 мм |
C этим товаром также покупают
Теги: запайщик, запайщик для пакетов, запайщик купить, запайщик лотков купить, запайщик пакетов, запайщик пакетов купить, купить запайщик для пакетов

.png)
.png)

